COLEGIATURA 2013-2014
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CAMPECHE
| I | NIVEL MEDIO SUPERIOR | ||||||
| NUEVO INGRESO | REINSCRIPCION | ||||||
| INSCRIPCION | 120.00 | 120.00 | |||||
| COLEGIATURA | 200.00 | 200.00 | |||||
| LABORATORIOS | 170.00 | 120.00 | |||||
| MATERIAL DEPORTIVO | 120.00 | 70.00 | |||||
| CREDENCIAL | 70.00 | 70.00 | |||||
| MANT. Y REP. EQUIPO DE COMPUTO | 170.00 | 120.00 | |||||
| ANALISIS CLINICOS | 150.00 | 100.00 | |||||
| CURSO DE INDUCCION | 450.00 | ||||||
| 1,450.00 | 800.00 | ||||||
| II | NIVEL SUPERIOR | REINSCRIPCION | |||||
| FACULTAD DE: DERECHO, CONTADURIA Y ADMINISTRACION, | |||||||
| CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES. | |||||||
| INSCRIPCION | 150.00 | 150.00 | |||||
| COLEGIATURA | 250.00 | 250.00 | |||||
| LABORATORIOS | 170.00 | 120.00 | |||||
| CREDENCIAL | 70.00 | 70.00 | |||||
| MANT. Y REP. EQUIPO DE COMPUTO | 170.00 | 120.00 | |||||
| SERV. DE EXTENSION UNIVERSITARIA | 170.00 | 100.00 | |||||
| ANALISIS CLINICOS | 150.00 | 100.00 | |||||
| CURSO DE INDUCCIÓN | 450.00 | ||||||
| 1,580.00 | 910.00 | ||||||
| FACULTAD DE: ENFERMERIA, INGENIERIA, | |||||||
| ODONTOLOGIA, CIENCIAS QUIMICO BIOLO- | |||||||
| GICAS, ESCUELA SUPERIOR DE CIENCIAS | |||||||
| AGROPECUARIAS | |||||||
| INSCRIPCION | 150.00 | 150.00 | |||||
| COLEGIATURA | 250.00 | 250.00 | |||||
| LABORATORIOS | 340.00 | 250.00 | |||||
| CREDENCIAL | 70.00 | 70.00 | |||||
| MANT. Y REP. EQUIPO DE COMPUTO | 170.00 | 120.00 | |||||
| SERV. DE EXTENSION UNIVERSITARIA | 150.00 | 100.00 | |||||
| ANALISIS CLINICOS | 150.00 | 100.00 | |||||
| CURSO DE INDUCCIÓN | 450.00 | ||||||
| 1,730.00 | 1,040.00 | ||||||
| FACULTAD DE MEDICINA (MEDICINA) | PLAN ANUAL | ||||||
| INSCRIPCION | 300.00 | ||||||
| COLEGIATURA | 500.00 | ||||||
| LABORATORIOS | 700.00 | ||||||
| CREDENCIAL | 100.00 | ||||||
| MANT. Y REP. EQUIPO DE COMPUTO | 400.00 | ||||||
| SERV. DE EXTENSION UNIVERSITARIA | 300.00 | ||||||
| ANALISIS CLINICOS | 150.00 | ||||||
| CURSO DE INDUCCIÓN | |||||||
| 2,450.00 | |||||||
| FACULTAD DE MEDICINA (MEDICINA) | PLAN SEMESTRAL | PLAN SEMESTRAL | |||||
| INSCRIPCION | 300.00 | 300.00 | |||||
| COLEGIATURA | 500.00 | 500.00 | |||||
| LABORATORIOS | 500.00 | 500.00 | |||||
| CREDENCIAL | 100.00 | 100.00 | |||||
| MANT. Y REP. EQUIPO DE COMPUTO | 200.00 | 200.00 | |||||
| SERV. DE EXTENSION UNIVERSITARIA | 150.00 | 150.00 | |||||
| ANALISIS CLINICOS | 150.00 | 150.00 | |||||
| CURSO DE INDUCCIÓN | 450.00 | ||||||
| 2,350.00 | 1,900.00 | ||||||
| FACULTAD DE MEDICINA ( LIC. EN NUTRICION) | |||||||
| INSCRIPCION | 150.00 | 150.00 | |||||
| COLEGIATURA | 250.00 | 250.00 | |||||
| LABORATORIOS | 340.00 | 250.00 | |||||
| CREDENCIAL | 70.00 | 70.00 | |||||
| MANT. Y REP. EQUIPO DE COMPUTO | 170.00 | 120.00 | |||||
| SERV. DE EXTENSION UNIVERSITARIA | 150.00 | 100.00 | |||||
| ANALISIS CLINICOS | 150.00 | 100.00 | |||||
| CURSO DE INDUCCIÓN | 450.00 | ||||||
| 1,730.00 | 1,040.00 | ||||||
| FACULTAD DE: ENFERMERIA | |||||||
| SEMIESCOLARIZADA | |||||||
| INSCRIPCION | 160.00 | 160.00 | |||||
| COLEGIATURA | 250.00 | 250.00 | |||||
| LABORATORIOS | 350.00 | 350.00 | |||||
| CREDENCIAL | 70.00 | 70.00 | |||||
| MANT. Y REP. EQUIPO DE COMPUTO | 200.00 | 200.00 | |||||
| SERV. DE EXTENSION UNIVERSITARIA | 150.00 | 150.00 | |||||
| ANALISIS CLINICOS | 150.00 | 100.00 | |||||
| CURSO DE INDUCCIÓN | 450.00 | ||||||
| 1,780.00 | 1,280.00 | ||||||
| III | MATERIAS OPCIONALES | ||||||
| MAYA | 170.00 | ||||||
| INGLES | 170.00 | ||||||
| COMPUTACION | 170.00 | ||||||
| IV | OTROS CURSOS | ||||||
| CENTRO DE ESTUDIOS DE LENGUAS EXTRANJ. | |||||||
| EXAMEN DE UBICACIÓN | 200.00 | 200.00 | |||||
| ALUMNOS NO UNIVERSITARIOS | |||||||
| INSCRIPCION | 230.00 | 230.00 | |||||
| COLEGIATURA SEMESTRAL | 650.00 | 650.00 | |||||
| CREDENCIAL | 70.00 | 70.00 | |||||
| EQUIPO DE APOYO EDUCATIVO | 200.00 | 200.00 | |||||
| APAI | 300.00 | 300.00 | |||||
| 1,450.00 | 1,450.00 | ||||||
| ALUMNOS UNIVERSITARIOS | |||||||
| INSCIPCION | 285.00 | 285.00 | |||||
| COLEGIATURA SEMESTRAL | 285.00 | 285.00 | |||||
| 570.00 | 570.00 | ||||||
| V | EXAMENES | NIVEL | NIVEL | POSGRADO | |||
| MEDIO | SUPERIOR | ||||||
| EXTRAORDINARIO | 70.00 | 100.00 | 250.00 | ||||
| PROFESIONAL, ACTO PROTOCOLARIO | 300.00 | 500.00 | |||||
| COMPETENCIA | 600.00 | 600.00 | |||||
| COMPETENCIA ESPECIAL | 1,000.00 | 1,000.00 | |||||
| VI | EXPEDICION DE CERTIFICADOS DE ESTUDIOS | 300.00 | 400.00 | 500.00 | |||
| VII | EXPEDICION DE DIPLOMAS, CARTAS DE | ||||||
| PASANTE Y RECONOCIMIENTOS | 300.00 | 400.00 | 500.00 | ||||
| VIII | REVALIDA Y CONVALIDA DE ESTUDIOS | ||||||
| EFECTUADOS EN ESCUELAS UNIVERSITARIAS, | |||||||
| FEDERALES, INCORPORADAS Y OFICIALES DE | |||||||
| LA REPUBLICA MEXICANA. | |||||||
| (CERTIFICADOS COMPLETOS E INCOMPLETOS) | 500.00 | 500.00 | 500.00 | ||||
| IX | OTROS TRAMITES | ||||||
| CONSTANCIA DE SERVICIO SOCIAL | 100.00 | 100.00 | |||||
| JUEGO DE ACTAS DE EXAMEN PROFESIONAL, ACTO | |||||||
| PROTOCOLARIO | 250.00 | 300.00 | |||||
| CARTA DE BUENA CONDUCTA LEGALIZADA | 170.00 | 170.00 | 170.00 | ||||
| CARTA DE BUENA CONDUCTA NO LEGALIZADA | 60.00 | 60.00 | 60.00 | ||||
| CARTA LIBERACION LENGUA MAYA | 100.00 | ||||||
| CONSTANCIA DE ESTUDIOS CERTIFICADA | 170.00 | 170.00 | 170.00 | ||||
| CONSTANCIA DE ESTUDIOS NO CERTIFICADA | 60.00 | 60.00 | 60.00 | ||||
| COTEJO DE DOCUMENTOS (POR C/U) | 60.00 | 60.00 | 60.00 | ||||
| DUPLICADO DE CREDENCIAL | 70.00 | 70.00 | 70.00 | ||||
| X | ESCUELAS INCORPORADAS | ||||||
| COSTO POR INCORPORACION | 13,000.00 | ||||||
| LEGALIZACION DE FIRMAS EN CERTIFICADOS | 500.00 | ||||||
| CARTA DE BUENA CONDUCTA | 500.00 | ||||||
| REGISTRO DE INSCRIPCION POR ALUMNO | 500.00 | ||||||
| XI | EGEL | FECHA NACIONAL | FECHA ESPECIAL | ||||
| ENFERMERIA | 919.00 | 1,192.00 | |||||
| MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA | 1,200.00 | 1,570.00 | |||||
| PSICOLOGIA | 1,200.00 | 1,570.00 | |||||
| ADMINISTRACION | 1,200.00 | 1,570.00 | |||||
| CONTADURIA | 1,200.00 | 1,570.00 | |||||
| CURSO COMPLEMENTARIO EN ENFERMERIA | 919.00 | 1,192.00 | |||||
| INGENIERO CIVIL | 1,200.00 | 1,570.00 | |||||
| INGENIERO EN SISTEMAS COMPUTACIONALES | 1,200.00 | 1,570.00 | |||||
| INGENIERO EN ELECTRONICA Y MECANICO | 1,200.00 | 1,570.00 | |||||
| ECONOMIA | 1,200.00 | 1,570.00 | |||||
| DERECHO | 1,200.00 | 1,570.00 | |||||
| QUIMICO BIOLOGO | 1,200.00 | 1,570.00 | |||||
| MEDICINA GENERAL | 1,200.00 | 1,570.00 |
Grupo Icarus® S.A. de C.V.